I numeri della scuola
Plessi/scuole | Tempi scuola | Numero alunni | Numero classi | Media alunni/classi |
Infanzia "G. Rodari" |
|
87 | 0 | 0.0 |
Primaria "E. Medea" | 27 ore settimanali | 188 | 10 | 18.8 |
Primaria "G. Marconi" | Da 28 a 30 ore settimanali | 103 | 5 | 20.6 |
Primaria "G. Pascoli - Lozza" | Da 28 a 30 ore settimanali | 92 | 5 | 18.4 |
Primaria "G. Garibaldi" | Da 28 a 30 ore settimanali | 102 | 5 | 20.4 |
Primaria "G. Parini" | Da 28 a 30 ore settimanali | 108 | 5 | 21.6 |
Primaria "U. Foscolo" | 27 ore settimanali | 77 | 5 | 15.4 |
Secondaria di I Grado "A. Frank" |
|
305 | 15 | 20.33 |
Dati estrapolati dal sito "Scuola in Chiaro" clicca sull'immagine sottostante per accedere.